Depois de deixar a disputa do campeonato Mineiro Sub-20, o Araxá Esporte vai liberando os meninos da base.
O prata da casa, Germano Macarrão, a grande revelação de Araxá, titular absoluto do gol do Gansinho em três temporadas, dá um tempo e para carreira antes de ser profissional.
Com apenas 17 anos, garoto Sergio Nikito encara a categoria de Base do Red Bull Brasil, time paulista sediado em Campinas.
Com muita luta, diretoria do Araxá Esporte vai formando a equipe ideal para a estreia no campeonato Mineiro da Segunda Divisão.
Depois da estreia com derrota 4 x 2 para o Tupy no campeonato Amador, Planeta tem novo comandante, Wendinho.
Depois de folgar na primeira rodada, o Santa Terezinha prepara o time para estreia no Amadorão, e, busca reforços em Ibiá.
O Araxá Esporte estreia sábado (04-08) no campeonato Mineiro da Segunda Divisão, mandante da partida que será disputada no Uberabão.
O Tupy iniciou bem a temporada do Amadorão, venceu na primeira rodada o Planeta 4 x 2, com dois gols de Paulo Ricardo, que saiu do banco para decidir.
Grupo A
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazenda Máfia | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
2 | Fazenda Campos | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
3 | Itaipu | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
4 | Estrela Azul | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
5 | Rancho Fundo | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -10 | 3 | 13 |
Grupo B
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curva de Rio | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 |
2 | Capela | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
3 | Vingadores | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
4 | Santa Vitória | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 7 |
5 | Sonho Azul | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 | 2 | 22 |
Grupo C
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | 3 |
2 | Estiva | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
3 | Gondins | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 |
4 | Audax | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 | 6 |
5 | Aliança | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 5 | 17 |
Grupo D
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazenda Chapecó | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 6 |
2 | Juventude Explosiva | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 |
3 | Chácara Dona Adélia | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 |
4 | Boca Junior | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
5 | São Pedro | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -19 | 4 | 23 |