Neste domingo tem o primeiro jogo da grande decisão do Amador da 2ª Divisão

Página 415 de 415

Grupo A

Clubes PTS PJ V D E SG GP GC
1 Fazenda Máfia 10 4 3 0 1 8 14 6
2 Fazenda Campos 5 4 1 1 2 1 7 6
3 Itaipu 5 4 1 1 2 1 6 5
4 Estrela Azul 5 4 1 1 2 0 5 5
5 Rancho Fundo 1 4 0 3 1 -10 3 13

Grupo B

Clubes PTS PJ V D E SG GP GC
1 Curva de Rio 10 4 3 0 1 13 15 2
2 Capela 9 4 3 1 0 9 11 2
3 Vingadores 5 4 1 1 2 1 7 6
4 Santa Vitória 4 4 1 2 1 -3 4 7
5 Sonho Azul 0 4 0 4 0 -20 2 22

Grupo C

Clubes PTS PJ V D E SG GP GC
1 Amigos 10 4 3 0 1 16 19 3
2 Estiva 8 4 2 0 2 3 8 5
3 Gondins 5 4 1 1 2 -2 4 6
4 Audax 4 4 1 2 1 -5 1 6
5 Aliança 0 4 0 4 0 -12 5 17

Grupo D

Clubes PTS PJ V D E SG GP GC
1 Fazenda Chapecó 10 4 3 0 1 7 13 6
2 Juventude Explosiva 9 4 3 1 0 8 10 2
3 Chácara Dona Adélia 5 4 1 1 2 4 10 6
4 Boca Junior 4 4 1 2 1 0 9 9
5 São Pedro 0 4 0 4 0 -19 4 23