Depois de iniciar a temporada no América de Teófilo Otoni, Dudu Araxá assina com o Araxá Esporte.
Atacante que estava defendo o alvinegro mais querido no Modulo I Mineiro, Tiago Pereira acerta com time Goiano.
Começa dia 6 de abril, o campeonato Amador Junior de 2013, com a participação de 10 equipes e dois grupos.
Depois de anunciada a saída do Araxá Esporte, Rodrigão Mineiro já tem novo clube, o Colorado de Uberaba.
Mais dois jogadores deixaram o alvinegro mais querido na tarde desta segunda feira (18-03).
Com os dois grandes favoritos passeando em campo, fechada neste domingo a sexta rodada do Mineiro.
A primeira rodada da sexta edição do Torneio Nilo Lucchesi, estádio Industrial Vicente Lobo, goleada e empate.
Não deu nem tempo de ajeitar o corpo, tomar uma água, ligar a câmera, nem a filmadora, GEF 1 x 0.
Começou neste domingo (17-03) a sexta edição do Torneio Nilo Lucchesi, que tem como uma das sedes o Santa Terezinha.
Além de perder o jogo para o Vila Nova em casa e ir para a zona de rebaixamento, Ganso perde zagueiro.
Grupo A
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazenda Máfia | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
2 | Fazenda Campos | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
3 | Itaipu | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
4 | Estrela Azul | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
5 | Rancho Fundo | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -10 | 3 | 13 |
Grupo B
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curva de Rio | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 |
2 | Capela | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
3 | Vingadores | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
4 | Santa Vitória | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 7 |
5 | Sonho Azul | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 | 2 | 22 |
Grupo C
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | 3 |
2 | Estiva | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
3 | Gondins | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 |
4 | Audax | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 | 6 |
5 | Aliança | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 5 | 17 |
Grupo D
Clubes | PTS | PJ | V | D | E | SG | GP | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazenda Chapecó | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 6 |
2 | Juventude Explosiva | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 |
3 | Chácara Dona Adélia | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 |
4 | Boca Junior | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
5 | São Pedro | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -19 | 4 | 23 |