Sábado, 16 Março 2019 22:49

Dínamo empata com Ipiranga e garante vaga na Copa AMAPAR

Escrito por

Em clássico de vizinhos, Dínamo e Ipiranga não saíram do 0 x 0 na tarde deste sábado (16-03), quinta rodada, 1ª fase, Copa Regional AMAPAR.

Em clássico de vizinhos, Dínamo e Ipiranga não saíram do 0 x 0 na tarde deste sábado (16-03), quinta rodada, 1ª fase, Copa Regional AMAPAR. Resultado deixa o Dínamo líder isolado do Grupo 2 com 11 pontos ganhos, com Ouro Verde de Arapuá e Boca Júnior de Carmo do Paranaíba na cola, equipes que empataram na cidade de Arapuá em 2 x 2. Com a vitória, o Dínamo garantiu uma das quatro vagas para a próxima fase de mata mata. O Ipiranga se recuperou parcialmente da goleada sofrida em casa para o Ouro Verde 6 x 1. Time tricolor da cidade de Ibiá, precisa de duas vitórias na duas últimas rodadas, na última em Tiros contra o Nacional em confronto direto.

O Ipiranga teve chances de abrir o marcador no primeiro tempo, foi melhor ofensivamente no primeiro tempo. No segundo as chances foram equilibradas. Os dois ataques estavam pouco inspirados.

No Dínamo, Xande que marcou o gol de empate em Carmo do Paranaíba diante do Boca Júnior, cedeu a vaga para Bebeto no vestiário e não ficou nem no banco de reservas. Na partida, Augusto Filho Paraguai, treinador do Dínamo, não contou com Zé Maria suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Trocou Bebeto por Guilherme Mascote no intervalo e Mascote por Victor Tanaka no final da partida. Trocou o zagueiro Renan contundido por Dunguinha.

No Ipiranga, treinador Diego, trocou de uma só vez no intervalo 4 jogadores: André por Gustavo, Papito por Lezér, Fábio por Alexsandro e Lucas por Netinho.

DÍNAMO: Kaio, Laudelino, Emerson, Renan (Dunguinha) e Kelvy – Caio Xaropinho, Douglas Pajé e Marcus Pinguim – Max (Ramon), Bebeto (Guilherme Mascote) (Victor Tanaka) e Tiago Pereira, treinador Augusto Filho Paraguai.

IPIRANGA: Rodrigo, Dalmer (Yan), Paulo Thiago (Camilo), Leonardo e Andrezinho – André (Gustavo), Papito (Lezér), Fábio (Alexsandro) e Somália – Lucas (Netinho) e Victor, treinador Diego

ÁRBITRO: Júlio César Borges

ÁRBITROS ASSISTENTES: João Henrique e Valdenilson Pereira

O Dínamo volta a jogar em casa (23-03) às 15:30 contra o Nacional de Tiros, estádio Fausto Alvim

O Ipiranga também joga em casa, 15:30, estádio JK em Ibiá contra o JBS de Patos de Minas

Irmãos Victor e Dalmer, reforçam o Ipiranga na Copa Regional AMAPAR 2019

Classificação
Copa Amapar 2019

  
Fase Preliminar - Grupo 4
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Douradoquara EC 12 5 4 0 1 15 9 6 100,0 50,0 80,0
2 EC Carmelitano 10 5 3 1 1 8 6 2 100,0 16,7 66,7
3 Triângulo Atlético Club 10 5 3 1 1 10 9 1 100,0 44,4 66,7
4 AA Abadiense 7 5 2 1 2 10 9 1 11,1 100,0 46,7
5 Grêmio Vilanovense 6 5 2 0 3 11 10 1 50,0 33,3 40,0
6 AE Grupiarense 6 5 2 0 3 6 9 -3 50,0 33,3 40,0
7 CA Recreativo Romariense 4 5 1 1 3 7 14 -7 44,4 0,0 26,7
8 AD Indianópolis 3 5 1 0 4 9 10 -1 0,0 33,3 20,0
Fase Preliminar - Grupo 3
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Nacional Serra 13 5 4 1 0 13 4 9 77,8 100,0 86,7
2 Guimarânia EC 12 5 4 0 1 14 7 7 100,0 50,0 80,0
3 Coromandel 10 5 3 1 1 12 6 6 100,0 44,4 66,7
4 Cruzeiro FC 9 5 3 0 2 10 9 1 66,7 50,0 60,0
5 Fluminense Patrocínio 7 5 2 1 2 12 6 6 77,8 0,0 46,7
6 Brejo Bonito FC 7 5 2 1 2 4 4 0 50,0 44,4 46,7
7 EC Varjão 0 5 0 0 5 3 13 -10 0,0 0,0 0,0
8 Tiradentes EC 0 5 0 0 5 6 25 -19 0,0 0,0 0,0
Fase Preliminar - Grupo 2
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Dínamo EC 11 5 3 2 0 7 2 5 66,7 77,8 73,3
2 Ouro Verde EC 10 5 3 1 1 18 8 10 44,4 100,0 66,7
3 Boca Junior 8 5 2 2 1 9 5 4 44,4 66,7 53,3
4 Nacional FC 6 5 1 3 1 11 8 3 50,0 33,3 40,0
5 Ipiranga FC 5 5 1 2 2 3 7 -4 50,0 22,2 33,3
6 Santa Cruz EC 4 5 0 4 1 6 8 -2 33,3 16,7 26,7
7 EC Mamoré 4 5 0 4 1 7 9 -2 33,3 16,7 26,7
8 JBS Patos FC 2 5 0 2 3 5 19 -14 16,7 11,1 13,3
Fase Preliminar - Grupo 1
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Vazante EC 11 5 3 2 0 13 6 7 77,8 66,7 73,3
2 Novo Andorinhas FC 10 5 3 1 1 11 7 4 100,0 16,7 66,7
3 Assoc. Guarda-Mor Esportiva 10 5 3 1 1 14 10 4 77,8 50,0 66,7
4 Pontapé Inicial Patos 7 5 2 1 2 11 10 1 66,7 16,7 46,7
5 Cruzeiro da Prata 7 5 2 1 2 12 12 0 50,0 44,4 46,7
6 Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades 5 5 1 2 2 14 14 0 66,7 11,1 33,3
7 Santo Antônio EC 2 4 0 2 2 5 10 -5 33,3 0,0 16,7
8 Atlantic / AR Transportes 0 4 0 0 4 3 14 -11 0,0 0,0 0,0
Classificação Geral
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Nacional Serra 13 5 4 1 0 13 4 9 77,8 100,0 86,7
2 Guimarânia EC 12 5 4 0 1 14 7 7 100,0 50,0 80,0
3 Douradoquara EC 12 5 4 0 1 15 9 6 100,0 50,0 80,0
4 Vazante EC 11 5 3 2 0 13 6 7 77,8 66,7 73,3
5 Dínamo EC 11 5 3 2 0 7 2 5 66,7 77,8 73,3
6 Ouro Verde EC 10 5 3 1 1 18 8 10 44,4 100,0 66,7
7 Coromandel 10 5 3 1 1 12 6 6 100,0 44,4 66,7
8 Novo Andorinhas FC 10 5 3 1 1 11 7 4 100,0 16,7 66,7
9 Assoc. Guarda-Mor Esportiva 10 5 3 1 1 14 10 4 77,8 50,0 66,7
10 EC Carmelitano 10 5 3 1 1 8 6 2 100,0 16,7 66,7
11 Triângulo Atlético Club 10 5 3 1 1 10 9 1 100,0 44,4 66,7
12 Cruzeiro FC 9 5 3 0 2 10 9 1 66,7 50,0 60,0
13 Boca Junior 8 5 2 2 1 9 5 4 44,4 66,7 53,3
14 Fluminense Patrocínio 7 5 2 1 2 12 6 6 77,8 0,0 46,7
15 AA Abadiense 7 5 2 1 2 10 9 1 11,1 100,0 46,7
16 Pontapé Inicial Patos 7 5 2 1 2 11 10 1 66,7 16,7 46,7
17 Brejo Bonito FC 7 5 2 1 2 4 4 0 50,0 44,4 46,7
18 Cruzeiro da Prata 7 5 2 1 2 12 12 0 50,0 44,4 46,7
19 Grêmio Vilanovense 6 5 2 0 3 11 10 1 50,0 33,3 40,0
20 AE Grupiarense 6 5 2 0 3 6 9 -3 50,0 33,3 40,0
21 Nacional FC 6 5 1 3 1 11 8 3 50,0 33,3 40,0
22 Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades 5 5 1 2 2 14 14 0 66,7 11,1 33,3
23 Ipiranga FC 5 5 1 2 2 3 7 -4 50,0 22,2 33,3
24 CA Recreativo Romariense 4 5 1 1 3 7 14 -7 44,4 0,0 26,7
25 Santa Cruz EC 4 5 0 4 1 6 8 -2 33,3 16,7 26,7
26 EC Mamoré 4 5 0 4 1 7 9 -2 33,3 16,7 26,7
27 AD Indianópolis 3 5 1 0 4 9 10 -1 0,0 33,3 20,0
28 Santo Antônio EC 2 4 0 2 2 5 10 -5 33,3 0,0 16,7
29 JBS Patos FC 2 5 0 2 3 5 19 -14 16,7 11,1 13,3
30 EC Varjão 0 5 0 0 5 3 13 -10 0,0 0,0 0,0
31 Atlantic / AR Transportes 0 4 0 0 4 3 14 -11 0,0 0,0 0,0
32 Tiradentes EC 0 5 0 0 5 6 25 -19 0,0 0,0 0,0
Última modificação em Sábado, 16 Março 2019 23:14