O Dínamo segue em boa campanha na primeira fase da Copa Regional AMAPAR, time bateu na tarde de sábado o Boca Júnior em Carmo do Paranaíba. Apesar de desfalques importantes como Caio Xaropinho suspenso cumprindo a automática por causa da expulsão em Lagoa Formosa diante do Santa Cruz, goleiro Germano Macarrão sentindo contusão, Jorge Felipe na defesa e Bebeto no ataque, jogadores com compromisso de trabalho, time venceu o Boca Júnior na cidade de Carmo do Paranaíba. (FOTOS: Fábio Amaral – Carmo do Paranaíba)
As duas equipes estavam liderando a ponta do Grupo 2, com a vitória, Dínamo se isola na liderança e vai se aproximando da classificação. Time comandado por Augusto Paraguai segue bem na competição Regional e invicto.
O gol da vitória do Dínamo marcado por Xande aos 27 minutos do segundo tempo.
A partida disputada na Arena Boca Júnior na cidade de Carmo do Paranaíba, válida pela 4ª rodada, primeira fase, grupo 2, sábado (09-03).
BOCA JÚNIOR: Leony, Ronaldo, Jalnir, Dudu e Matheus – Max, Neto, Thiago Xispeta (Romerinho) e Guel (Guilherminho) – Kilder e Silas (Maikinho), treinador Celinho.
DÍNAMO: Kaio, Laudelino, Igão, Emerson e Kelvy – Douglas Pajé, Marcus Pinguim e Zé Maria (Victor Tanaka) – Max (Pedrão), Tiago Pereira e Guilherme Mascote (Xande), treinador Augusto Filho “Paraguai”.
ÁRBITRO: João Cândido Sobrinho
ÁRBITROS ASSISTENTES: Romeu Araújo e Anésio Andrade
Dínamo lidera o Grupo 2 com 10 pontos ganhos, tem a quarta melhor campanha geral da Copa AMAPAR
Boca Júnior representante de Carmo do Paranaíba perdeu a invencibilidade
Arbitragem da partida
Classificação
Copa Amapar 2019
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douradoquara EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | 50,0 | 75,0 |
2 | EC Carmelitano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 0,0 | 75,0 |
3 | Triângulo Atlético Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 16,7 | 58,3 |
4 | Grêmio Vilanovense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 100,0 | 33,3 | 50,0 |
5 | AA Abadiense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
6 | AE Grupiarense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 |
7 | CA Recreativo Romariense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 44,4 | 0,0 | 33,3 |
8 | AD Indianópolis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar - Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Serra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 66,7 | 100,0 | 83,3 |
2 | Guimarânia EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 100,0 | 50,0 | 75,0 |
3 | Cruzeiro FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66,7 | 100,0 | 75,0 |
4 | Coromandel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 100,0 | 44,4 | 58,3 |
5 | Fluminense Patrocínio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7 | 0,0 | 44,4 |
6 | Brejo Bonito FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
7 | EC Varjão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Tiradentes EC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar - Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dínamo EC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | 77,8 | 83,3 |
2 | Ouro Verde EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 50,0 | 100,0 | 75,0 |
3 | Boca Junior | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44,4 | 100,0 | 58,3 |
4 | Nacional FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,0 | 33,3 | 41,7 |
5 | Ipiranga FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
6 | EC Mamoré | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 0,0 | 25,0 |
7 | Santa Cruz EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 16,7 | 25,0 |
8 | JBS Patos FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0,0 | 11,1 | 8,3 |
Fase Preliminar - Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vazante EC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 100,0 | 66,7 | 83,3 |
2 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 77,8 | 100,0 | 83,3 |
3 | Novo Andorinhas FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | 0,0 | 75,0 |
4 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 66,7 | 16,7 | 41,7 |
5 | Pontapé Inicial Patos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
6 | Cruzeiro da Prata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0,0 | 44,4 | 33,3 |
7 | Santo Antônio EC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
8 | Atlantic / AR Transportes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Serra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 66,7 | 100,0 | 83,3 |
2 | Vazante EC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 100,0 | 66,7 | 83,3 |
3 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 77,8 | 100,0 | 83,3 |
4 | Dínamo EC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | 77,8 | 83,3 |
5 | Ouro Verde EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 50,0 | 100,0 | 75,0 |
6 | Guimarânia EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 100,0 | 50,0 | 75,0 |
7 | Douradoquara EC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | 50,0 | 75,0 |
8 | Novo Andorinhas FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | 0,0 | 75,0 |
9 | EC Carmelitano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 0,0 | 75,0 |
10 | Cruzeiro FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66,7 | 100,0 | 75,0 |
11 | Boca Junior | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44,4 | 100,0 | 58,3 |
12 | Coromandel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 100,0 | 44,4 | 58,3 |
13 | Triângulo Atlético Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 16,7 | 58,3 |
14 | Grêmio Vilanovense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 100,0 | 33,3 | 50,0 |
15 | AA Abadiense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
16 | AE Grupiarense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 |
17 | Nacional FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,0 | 33,3 | 41,7 |
18 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 66,7 | 16,7 | 41,7 |
19 | Fluminense Patrocínio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7 | 0,0 | 44,4 |
20 | Pontapé Inicial Patos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
21 | Brejo Bonito FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
22 | Cruzeiro da Prata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0,0 | 44,4 | 33,3 |
23 | Ipiranga FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
24 | CA Recreativo Romariense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 44,4 | 0,0 | 33,3 |
25 | EC Mamoré | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 0,0 | 25,0 |
26 | Santa Cruz EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 16,7 | 25,0 |
27 | Santo Antônio EC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
28 | JBS Patos FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0,0 | 11,1 | 8,3 |
29 | AD Indianópolis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | EC Varjão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Atlantic / AR Transportes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Tiradentes EC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1ª Fase - 4ª Rodada
08/03 19h30 |
08/03 | 19h30 | Brejo Bonito FC | 0x1 | Nacional Serra | |
09/03 15h00 |
09/03 | 15h00 | Novo Andorinhas FC | 2x0 | Atlantic / AR Transportes | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Cruzeiro FC | 0x5 | Coromandel | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Nacional FC | 4x0 | JBS Patos FC | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 1x6 | Ouro Verde EC | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Boca Junior | 0x1 | Dínamo EC | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Santo Antônio EC | 1x1 | Vazante EC | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 3x2 | Pontapé Inicial Patos | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | CA Recreativo Romariense | 0x3 | AA Abadiense | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 3x1 | AE Grupiarense | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 3x2 | Grêmio Vilanovense | |
09/03 15h30 |
09/03 | 15h30 | Triângulo Atlético Club | 2x1 | AD Indianópolis | |
09/03 16h00 |
09/03 | 16h00 | Tiradentes EC | 5x7 | Guimarânia EC | |
09/03 16h00 |
09/03 | 16h00 | EC Mamoré | 2x2 | Santa Cruz EC | |
09/03 17h00 |
09/03 | 17h00 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 3x3 | Cruzeiro da Prata | |
10/03 15h00 |
10/03 | 15h00 | Fluminense Patrocínio | x | EC Varjão |
1ª Fase - 5ª Rodada
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Coromandel | x | Tiradentes EC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Nacional Serra | x | Cruzeiro FC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | EC Varjão | x | Brejo Bonito FC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Guimarânia EC | x | Fluminense Patrocínio | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Santa Cruz EC | x | Nacional FC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Dínamo EC | x | Ipiranga FC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | JBS Patos FC | x | EC Mamoré | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | x | Boca Junior | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | x | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Pontapé Inicial Patos | x | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Atlantic / AR Transportes | x | Santo Antônio EC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Vazante EC | x | Novo Andorinhas FC | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Douradoquara EC | x | CA Recreativo Romariense | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | AA Abadiense | x | EC Carmelitano | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | x | Triângulo Atlético Club | |
16/03 15h30 |
16/03 | 15h30 | AE Grupiarense | x | AD Indianópolis |