Artilharia
NOME | CLUBE | GOLS |
Vagner Love | Internacional | 10 |
Robson | Internacional | 4 |
Landerson | Santa Terezinha | 4 |
Gustavo | Amigos | 4 |
Maikon Douglas | Jorge Veríssimo | 3 |
Talisca | Amigos | 3 |
Anísio Júnior | Curva de Rio | 3 |
Renato Augusto | Santa Terezinha | 3 |
Douglas | Santa Terezinha | 3 |
Wesley | Santa Terezinha | 3 |
Alex Alagoano | Fazenda Chapecó | 3 |
Ademilson | Santa Terezinha | 2 |
Edgar | Amigos | 2 |
Lequinho | Internacional | 2 |
Barriga | Boca Júnior | 2 |
Paulinho Trator | Jorge Veríssimo | 2 |
João Paulo | Jorge Veríssimo | 2 |
Amâncio | São Pedro | 2 |
Dê | Fazenda Chapecó | 2 |
Pool | Fazenda Chapecó | 2 |
Deninho | Capela | 2 |
Pirata | Capela | 2 |
Correa | Tupy | 2 |
Diney | Tupy | 2 |
Victor | Milan | 2 |
Bruno Boa Vista | Internacional | 1 |
Valtinho | Internacional | 1 |
Flávio | Internacional | 1 |
Thiago Piriá | Internacional | 1 |
Lucas Poldoscki | Internacional | 1 |
Lucas Franklin | Internacional | 1 |
Luizinho | Internacional | 1 |
Harlem Pires | Boca Júnior | 1 |
Waltinho | Boca Júnior | 1 |
Samuel | Boca Júnior | 1 |
Somália | Santa Terezinha | 1 |
Toninho Cinzento | Santa Terezinha | 1 |
Malaia | Santa Terezinha | 1 |
Alex Johne | Santa Terezinha | 1 |
Bryan | Curva de Rio | 1 |
Welington | Vingadores | 1 |
Bruno | Vingadores | 1 |
Geovane | Vingadores | 1 |
Peterson | Vingadores | 1 |
Marquinhos | Amigos | 1 |
Murilo | Amigos | 1 |
Túlio Bocanegra | Amigos | 1 |
Itinho | Amigos | 1 |
Bodinho | Amigos | 1 |
Erivelto | São Pedro | 1 |
Alifi Thiago | São Pedro | 1 |
Leandro Carroça | São Pedro | 1 |
Danilo | São Pedro | 1 |
Lindemberg | São Pedro | 1 |
Germano (C) | São Pedro | 1 |
Francesco | Jorge Veríssimo | 1 |
Hudson Piru | Jorge Veríssimo | 1 |
Juninho | Milan | 1 |
João Paulo | Milan | 1 |
Publicado em
Artilharia