Campeonato Amador 2019

Chave A

Pos Times Pontos Jogado Vit Der Emp Para Contra
1 Internacional 16 6 5 0 1 21 5
2 Santa Terezinha 15 6 5 1 0 23 7
3 Malvinas 13 6 4 1 1 16 6
4 Milan 9 6 3 3 0 13 10
5 Planeta 4 6 1 4 1 6 26
6 Tupy 3 6 1 5 0 4 11
7 Trianon 1 6 0 5 1 5 23

Chave B

Pos Times Pontos Jogado Vit Der Emp Para Contra
1 Dinamo 15 6 5 1 0 17 2
2 Vila Nova 12 6 4 2 0 14 5
3 Ferrocarril 11 6 3 1 2 8 3
4 União 7 6 2 3 1 10 12
5 Arachás 7 6 2 3 1 5 7
6 São Pedro 6 6 2 4 0 11 18
7 Mercado 3 6 1 5 0 4 22

Chave A

Clubes PTS PJ V D E GP GC SG
1 Internacional 16 6 5 0 1 21 5 16
2 Santa Terezinha 15 6 5 1 0 23 7 16
3 Malvinas 13 6 4 1 1 16 6 10
4 Milan 9 6 3 3 0 13 10 3
5 Planeta 4 6 1 4 1 6 26 -20
6 Tupy 3 6 1 5 0 4 11 -7
7 Trianon 1 6 0 5 1 5 23 -18

Chave B

Clubes PTS PJ V D E GP GC SG
1 Dinamo 15 6 5 1 0 17 2 15
2 Vila Nova 12 6 4 2 0 14 5 9
3 Ferrocarril 11 6 3 1 2 8 3 5
4 União 7 6 2 3 1 10 12 -2
5 Arachás 7 6 2 3 1 5 7 -2
6 São Pedro 6 6 2 4 0 11 18 -7
7 Mercado 3 6 1 5 0 4 22 -18