Torneio Ronan 2019
Chave A
Pos | Times | Pontos | Jogado | Vit | Emp | Der | ET Vit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Terezinha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Junior | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Capela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vingadores | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chave B
Pos | Times | Pontos | Jogado | Vit | Emp | Der | ET Vit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | São Pedro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Curva de Rio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tupy | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chave C
Pos | Times | Pontos | Jogado | Vit | Emp | Der | ET Vit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jorge Verissimo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Fazenda Chapecó | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Milan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Quartas de Final
Semi Finais
Terceiro Lugar
Final